360直播
托卡特斯堡
Tokatspor
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介托卡特斯堡(英文名:Tokatspor,粤语名:托卡特斯堡), 是联赛的一支足球俱乐部,当前托卡特斯堡的市值为:0,托卡特斯堡共有球员28人,外籍球员1人,我们将为你实时更新托卡特斯堡赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-08-28 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-08-31 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 皇家奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-08-28 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-08-31 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 皇家奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卡亚 0 0 土耳其 0 0 0 0
2 坦耶里 0 0 土耳其 0 0 0 0
3 0 0 土耳其 0 0 0 0
4 0 0 土耳其 0 0 0 0
5 Deniz·Baglan 0 0 土耳其 0 0 0 0
6 Mert·Guney 0 0 土耳其 0 0 0 0
7 拉玛赞·卡拉卡 0 0 土耳其 0 0 0 0
8 埃瑟·亚拉 0 0 土耳其 0 0 0 0
9 默特·古尼 0 0 土耳其 0 0 0 0
10 奈尔坦·图通库 0 0 土耳其 0 0 0 0
11 艾尔汉·艾丁 0 0 土耳其 0 0 0 0
12 库尼特·塞利克 0 0 土耳其 0 0 0 0
13 尤努斯·埃姆雷·伊尔马兹 0 0 土耳其 0 0 0 0
14 阿布杜巴吉·萨辛 0 0 土耳其 0 0 0 0
15 库马·沙欣 0 0 土耳其 0 0 0 0
16 乌穆特·埃伦·塞内尔 0 0 土耳其 0 0 0 0
17 卡迪尔·布格拉·卡拉科奇 0 0 土耳其 0 0 0 0
18 雅库普·伊尔马兹 0 0 土耳其 0 0 0 0
19 艾哈迈德·塔尔哈·伊尔马兹 0 0 土耳其 0 0 0 0
20 侯赛因·萨普萨格拉姆 0 0 土耳其 0 0 0 0
21 马赫穆特·埃萨特·艾库特 0 0 土耳其 0 0 0 0
22 尤努斯·昂萨尔 0 0 土耳其 0 0 0 0
23 穆斯塔法·埃格尔 0 0 法国 0 0 0 0
24 萨布里坎·纳兹利 0 0 土耳其 0 0 0 0
25 沙特·凯摩克 0 0 土耳其 0 0 0 0
26 泰菲克·胡萨姆·埃尔多安 0 0 土耳其 0 0 0 0
27 迈特汉·博兹库特 0 0 土耳其 0 0 0 0
28 塔希尔·默特·乌祖纳卡 0 0 土耳其 0 0 0 0
29 埃德姆·杜纳 0 0 土耳其 0 0 0 0
30 Yunus·Unsal 0 0 土耳其 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-05-30 库尼特·塞利克 托卡特斯堡
托卡特斯堡
转会
2018-08-31 库尼特·塞利克 达丹尼尔体育
达丹尼尔体育
转会
2018-07-12 拉玛赞·卡拉卡 阿迪士邦
阿迪士邦
转会
2018-07-05 埃瑟·亚拉 伊梅斯古特
伊梅斯古特
转会
2018-06-28 库尼特·塞利克 达丹尼尔体育
达丹尼尔体育
转会
2017-08-24 拉玛赞·卡拉卡 泰里斯堡
泰里斯堡
转会
2017-08-12 库尼特·塞利克 伊斯肯德伦
伊斯肯德伦
转会
2017-07-01 埃瑟·亚拉 托卡特斯堡
托卡特斯堡
转会
2017-01-13 拉玛赞·卡拉卡 阿迪士邦
阿迪士邦
转会
2016-07-15 埃瑟·亚拉 尤姆尼耶士邦
尤姆尼耶士邦
转会
2015-07-20 埃瑟·亚拉 萨热耶尔
萨热耶尔
转会
2014-07-25 埃瑟·亚拉 伊尤斯堡
伊尤斯堡
转会
2014-01-22 拉玛赞·卡拉卡 塔鲁苏斯
塔鲁苏斯
转会
2011-08-01 拉玛赞·卡拉卡 卡尔希雅
卡尔希雅
转会
2010-07-28 埃瑟·亚拉 卡尔希雅
卡尔希雅
转会
2009-08-20 拉玛赞·卡拉卡 卡尔希雅
卡尔希雅
租借
2007-08-16 埃瑟·亚拉 巴萨克赛尔足球俱乐部
巴萨克赛尔足球俱乐部
转会
2006-02-03 埃瑟·亚拉 巴萨克赛尔足球俱乐部
巴萨克赛尔足球俱乐部
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-01-04 埃瑟·亚拉 巴伊布特
巴伊布特
转会
2018-08-31 库尼特·塞利克 托卡特斯堡
托卡特斯堡
转会
2018-07-12 拉玛赞·卡拉卡 托卡特斯堡
托卡特斯堡
转会
2017-08-24 拉玛赞·卡拉卡 阿迪士邦
阿迪士邦
转会
2017-08-12 库尼特·塞利克 达丹尼尔体育
达丹尼尔体育
转会
2017-07-01 埃瑟·亚拉 伊梅斯古特
伊梅斯古特
转会
2017-01-13 拉玛赞·卡拉卡 泰里斯堡
泰里斯堡
转会
2016-07-15 埃瑟·亚拉 托卡特斯堡
托卡特斯堡
转会
2015-07-20 埃瑟·亚拉 尤姆尼耶士邦
尤姆尼耶士邦
转会
2014-08-22 拉玛赞·卡拉卡 阿迪士邦
阿迪士邦
转会
2014-07-25 埃瑟·亚拉 萨热耶尔
萨热耶尔
转会
2013-07-23 拉玛赞·卡拉卡 塔鲁苏斯
塔鲁苏斯
转会
2010-07-28 埃瑟·亚拉 伊尤斯堡
伊尤斯堡
转会
2010-06-30 拉玛赞·卡拉卡 卡尔希雅
卡尔希雅
租借结束
2009-07-01 埃瑟·亚拉 卡尔希雅
卡尔希雅
转会
2006-06-30 埃瑟·亚拉 巴萨克赛尔足球俱乐部
巴萨克赛尔足球俱乐部
租借结束
2006-02-01 埃瑟·亚拉 巴萨克赛尔足球俱乐部
巴萨克赛尔足球俱乐部
转会

足球热门球队

篮球热门球队